Thông tin cơ bản
Mô tả Sản phẩm
Model NO .: 2mm
Xếp hạng IP: IP65
Cấu hình pixel: 1R, 1G, 1B
Công suất tiêu thụ trung bình: 378
Chế độ quét: 1/32 Quét
Ứng dụng: Quảng cáo
Medida De Gabinete: 480mm * 480mm
Aplicacion: Al Aire Libre
Angulo De Vision: Hor.120, Vert. 120
Đặc điểm kỹ thuật: CE ROHS UL CCC
Mã HS: 85312000
Ống chip màu: đầy đủ màu sắc
Pixel Pitch: 1,5 / 2,0 / 2,5 mm
Chức năng hiển thị: Hiển thị video
Mật độ pixel: 250000
Loại màn hình: Hiển thị video LED
Cấp giấy chứng nhận: CE, UL, ETL
Marca: Retop
Protecion: IP65
Xuất xứ: Đông Quan Quảng Đông Trung Quốc
P2 HD đen dẫn chết đúc nhôm dẫn hiển thị
1 Bajo consumo de enegia
2 Alto Refreco
3 Alto Brillo
4 Buen servicio de Posventa
| Độ phân giải | 2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐÈN | LED | SMD 3 trong 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BẢNG | Cấu hình pixel | 1R1G1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp lái LED | Quét động 1/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 120 | * | 60 | (W * H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel pitch | 2.0 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bảng Led | 240 | mm | * | 120 | mm | * | 10 | mm | (W * H * D) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE | Bảng dẫn | 4 | * | số 8 | (W * H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 240 | * | 240 | (W * H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực mô-đun | 0,23 | m 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước mô-đun | 480 | mm | * | 480 | mm | * | 90 | mm | (W * H * D) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng tịnh | 11 | Kilôgam | alluminun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | AC220 / 110 ± 10%, 47 ~ 63Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Không thấm nước | Không áp dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phục vụ | Dịch vụ sau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRƯNG BÀY | Tối đa sự tiêu thụ năng lượng | R | ≤ | 1080 | W / m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trung bình sự tiêu thụ năng lượng | ≤ | 378 | W / m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tối đa hiện tại (208V 60Hz) | ≤ | 5,19 | A / m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hor. góc nhìn (độ sáng tối thiểu 50%) | 140 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vert. góc nhìn (độ sáng tối thiểu 50%) | 140 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| độ sáng | ≥1200 cd / m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mật độ điểm ảnh | 250000 | / m 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ số công suất | > 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ tương phản | 2000: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -20oC đến + 50oC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | 20% đến 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ (độ sáng 50%) | 100.000 giờ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế biến | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu sắc | 281 nghìn tỷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ làm tươi | 1200 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ khung hình | 60 khung hình / giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng | Mức 100 thủ công, tự động 16 cấp độ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Cơ sở vật chất tiên tiến Sản xuất hiệu quả